Unsere Mountainbike Termine 2023 SIND IN ARBEIT !!!!!!
für die Bike Saison 2022
Beachtet bitte, dass es sich bei dieser Übersicht um unsere Rahmentermine handelt. Zusatz- und Wunschtermine sowie Gruppentouren bitte unbedingt per E-Mail oder telefonisch unter 08323-968013 erfragen. Es stehen weitere Vakanzen zur Verfügung. Infos erhaltet ihr von Montag bis Freitag 9:00 - 12:00 und 13:00 - 17:00 Uhr. Stehen die Termine auf ausgebucht, dann sind derzeit alle Plätze belegt. Fragt aber unbedingt trotzdem nach, denn es kann immer sein, dass es kurzfristig zu Absagen oder Umbuchungen kommt und die Plätze wieder buchbar sind!
Termine 2022 E-MTB Technikkurs Tagestraining
April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober |
---|---|---|---|---|---|---|
Sa 23.04. Anfragen | So 01.05. Anfragen | Sa 04.06. Anfragen | Sa 02.07. Anfragen | Sa 06.08. Anfragen | Sa 03.09. Anfragen | Sa 01.10. Anfragen |
So 24.04. Anfragen | Sa 07.05. Anfragen | So 05.06. Anfragen | So 03.07. Anfragen | So 07.08. Anfragen | So 04.09. Anfragen | So 02.10. Anfragen |
Sa 30.04. Anfragen | So 08.05. Anfragen | Sa 11.06. Anfragen | Sa 09.07. Anfragen | Sa 13.08. Anfragen | Sa 10.09. Anfragen | Sa 08.10. Anfragen |
Sa 14.05. Anfragen | So 12.06. Anfragen | So 10.07. Anfragen | So 14.08. Anfragen | So 11.09. Anfragen | So 09.10. Anfragen | |
So 15.05. Anfragen | Sa 18.06. Anfragen | Sa 16.07. Anfragen | Sa 20.08. Anfragen | Sa 17.09. Anfragen | Sa 15.10.Anfragen | |
Sa 21.05. Anfragen | So 19.06. Anfragen | So 17.07. Anfragen | Sa 22.08. Anfragen | So 18.09. Anfragen | So 16.10. Anfragen | |
Sa 25.05. Anfragen | Sa 22.06. Anfragen | Sa 27.07. Anfragen | So 25.08. Anfragen | So 22.09. Anfragen | ||
So 22.05. Anfragen | Sa 25.06. Anfragen | Sa 23.07. Anfragen | Sa 27.08. Anfragen | Sa 24.09. Anfragen | ||
Sa 28.05. Anfragen | So 26.06. Anfragen | So 24.07. Anfragen | So 28.08. Anfragen | So 25.09. Anfragen | ||
So 29.05. Anfragen | Sa 30.07 Anfragen | |||||
So 31.07 Anfragen |
Termine 2022 MTB Technikkurs Tagestraining
April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober |
---|---|---|---|---|---|---|
Sa 23.04. Anfragen | So 01.05. Anfragen | Sa 04.06. Anfragen | Sa 02.07. Anfragen | Sa 06.08. Anfragen | Sa 03.09. Anfragen | Sa 01.10. Anfragen |
So 24.04. Anfragen | Sa 07.05. Anfragen | So 05.06. Anfragen | So 03.07. Anfragen | So 07.08. Anfragen | So 04.09. Anfragen | So 02.10. Anfragen |
Sa 30.04. Anfragen | So 08.05. Anfragen | Sa 11.06. Anfragen | Sa 09.07. Anfragen | Sa 13.08. Anfragen | Sa 10.09. Anfragen | Sa 08.10. Anfragen |
Sa 14.05. Anfragen | So 12.06. Anfragen | So 10.07. Anfragen | So 14.08. Anfragen | So 11.09. Anfragen | So 09.10. Anfragen | |
So 15.05. Anfragen | Sa 18.06. Anfragen | Sa 16.07. Anfragen | Sa 20.08. Anfragen | Sa 17.09. Anfragen | Sa 15.10.Anfragen | |
Sa 21.05. Anfragen | So 19.06. Anfragen | So 17.07. Anfragen | Sa 22.08. Anfragen | So 18.09. Anfragen | So 16.10. Anfragen | |
Sa 25.05. Anfragen | Sa 22.06. Anfragen | Sa 27.07. Anfragen | So 25.08. Anfragen | So 22.09. Anfragen | ||
So 22.05. Anfragen | Sa 25.06. Anfragen | Sa 23.07. Anfragen | Sa 27.08. Anfragen | Sa 24.09. Anfragen | ||
Sa 28.05. Anfragen | So 26.06. Anfragen | So 24.07. Anfragen | So 28.08. Anfragen | So 25.09. Anfragen | ||
So 29.05. Anfragen | Sa 30.07 Anfragen | |||||
So 31.07 Anfragen |
Beachtet bitte das die Touren nur für E-MTB und MTB Technik sind. Alle anderen Touren fragt uns bitte einfach per Telefon an oder schreibt uns eine Mail. Danke !